Diferenças entre crises histéricas e crises epiléticas
| Crise Dissociativa Histérica | Crise Epiléptica |
| Mais comum em mulheres | Distribuição equilibrada entre os sexos |
| Antecedentes pessoais de personalidade histriônica, neurose histérica, ou conflitos psicológicos importantes | Podem ou não haver alterações psiquiátricas prévias, pode ser referido um perfil do tipo personalidade epiléptica |
| Predominam manifestações motoras, que tendem a ser mais bizarras (como ataque ao examinador durante a convulsão) | Segue os padrões dos diferentes tipos de crises epilépticas (as crises parciais complexas, com seus automatismos, também podem apresentar aspecto aparentemente bizarro.) |
| Uma fase tônica procedendo a clônica é mais rara | A fase tônica precede a clônica no tipo grande mal |
| O paciente quase sempre fica com os olhos fechados durante a crise | O paciente pode ter a crise com os olhos abertos |
| Quando o indivíduo prende a respiração, as extremidades quase sempre se apresentam relaxadas | Hipertonia generalizada |
| Atividade motora bilateral com preservação da consciência indica pseudocrise | Quando há atividade motora bilateral, a consciência deve estar sempre alterada (exceção: espasmos mioclônicos ou flexores) |
| Tende a surgir na presença de outras pessoas, durante o dia, após discussões ou brigas familiares, raramente surgem durante o sono | Pode surgir durante o sono ou quando o indivíduo está sozinho |
| Instalação costuma ser mais lenta que abrupta | Instalação geralmente abrupta: pode haver o “grito epiléptico” precedendo a crise |
| Duração tende a ser mais longa que a de uma crise epiléptica | Duração maus curta, geralmente de segundos a poucos minutos |
| Geralmente não há confusão mental, obnulação, tontura, cefaléia intensa ou hipotonia muscular após pseudocrise | Após crise, podem ocorrer confusão mental e obnulação, tontura, cefaléia intensa e hipotonia muscular |
| Raramente há liberação de esfíncteres durante a crise | Pode haver liberação de esfíncteres durante a crise |
| EEG não demonstra alterações durante a crise; tende a ser normal nos períodos intercríticos | O EEG pode demonstrar manifestações do tipo epiléptico na fase interictal, sempre há manifestações no EEG |

Nenhum comentário:
Postar um comentário